| Hari ini | : | 15 |
| Kemarin | : | 11 |
| Total | : | 550 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.28 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lihunu |
| Kode Desa | : | 7106072019 |
| Kecamatan | : | Likupang Timur |
| Kode Kecamatan | : | 710607 |
| Kabupaten | : | Minahasa Utara |
| Kode Kabupaten | : | 7106 |
| Provinsi | : | Sulawesi Utara |
| Kode Provinsi | : | 71 |
| Kode Pos | : |

Layanan Pengaduan
Pulau Bangka Desa Lihunu, Kode Pos 95375, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Likupang Timur
Kab. Minahasa Utara - Sulawesi Utara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.441.844.663,00 | Rp 865.176.797,80 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.445.890.663,00 | Rp 867.534.397,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.046.000,00 | Rp 4.046.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 861.056.000,00 | Rp 516.633.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 70.561.087,00 | Rp 42.336.652,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 510.052.576,00 | Rp 306.031.545,60 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 175.000,00 | Rp 175.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 634.587.013,00 | Rp 380.752.207,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 372.902.750,00 | Rp 223.741.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.150.000,00 | Rp 39.690.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 243.092.500,00 | Rp 145.855.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 129.158.400,00 | Rp 77.495.040,00 |
| Latitude | : | 1.761714384748495 |
| Longitude | : | 125.14767110204974 |
Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Sulawesi Utara