| Hari ini | : | 12 |
| Kemarin | : | 11 |
| Total | : | 547 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.28 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lihunu |
| Kode Desa | : | 7106072019 |
| Kecamatan | : | Likupang Timur |
| Kode Kecamatan | : | 710607 |
| Kabupaten | : | Minahasa Utara |
| Kode Kabupaten | : | 7106 |
| Provinsi | : | Sulawesi Utara |
| Kode Provinsi | : | 71 |
| Kode Pos | : |

Layanan Pengaduan
Pulau Bangka Desa Lihunu, Kode Pos 95375, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Likupang Timur
Kab. Minahasa Utara - Sulawesi Utara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 79 | 9,95% | 40 | 5,04% | 39 | 4,91% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 85 | 10,71% | 55 | 6,93% | 30 | 3,78% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 277 | 34,89% | 137 | 17,25% | 140 | 17,63% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 124 | 15,62% | 62 | 7,81% | 62 | 7,81% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 203 | 25,57% | 107 | 13,48% | 96 | 12,09% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,63% | 1 | 0,13% | 4 | 0,50% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 2,64% | 8 | 1,01% | 13 | 1,64% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 794 | 100,00% | 410 | 51,64% | 384 | 48,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 794 | 100,00% | 410 | 51,64% | 384 | 48,36% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
GUNTUR B. RARUN, SP
GUSTAP ROBBY SIKOME
YESICHA SIKOME, SH
Kristine S. Saredo, S.AP
NORMA GAGHENGGANG, S.Pd
YESRAT TAKASANA
ADRIANUS KAWANGUNG
MARIA LUMENTE
WILSON GAGHENGGANG
RIDWAN PUDI
NORAIN ALUMANG
YUNUS BAWENTI
AGUSTINUS LATUPEIRISSA
TRIOPOSA BEE
EVIANTI JOIS SALINDEHO, SE
FABIOLA GABBY MANANGGUNG
MASNY YOHANA BULENOH
ASYERA D. GAGHENGGANG, S. Pd
SULCE BAWOLE
EMICHAEL MANGOLO, SE
Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.441.844.663,00 | Rp 865.176.797,80 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.445.890.663,00 | Rp 867.534.397,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.046.000,00 | Rp 4.046.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 861.056.000,00 | Rp 516.633.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 70.561.087,00 | Rp 42.336.652,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 510.052.576,00 | Rp 306.031.545,60 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 175.000,00 | Rp 175.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 634.587.013,00 | Rp 380.752.207,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 372.902.750,00 | Rp 223.741.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.150.000,00 | Rp 39.690.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 243.092.500,00 | Rp 145.855.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 129.158.400,00 | Rp 77.495.040,00 |
| Latitude | : | 1.761714384748495 |
| Longitude | : | 125.14767110204974 |
Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Sulawesi Utara