Desa Lihunu

Kec. Likupang Timur
Kab. Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 240 30,23% 139 17,51% 101 12,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 237 29,85% 6 0,76% 231 29,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 56 7,05% 22 2,77% 34 4,28%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,50% 2 0,25% 2 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 54 6,80% 53 6,68% 1 0,13%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 133 16,75% 131 16,50% 2 0,25%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 34 4,28% 31 3,90% 3 0,38%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 1,01% 8 1,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,25% 1 0,13% 1 0,13%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 4 0,50% 4 0,50% 0 0,00%
89 LAINNYA 2 0,25% 1 0,13% 1 0,13%
JUMLAH 781 98,36% 403 50,76% 378 47,61%
BELUM MENGISI 13 1,64% 7 0,88% 6 0,76%
TOTAL 794 100,00% 410 51,64% 384 48,36%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025

Aparatur Desa

Pj. Hukum Tua

GUNTUR B. RARUN, SP

Kasi Pemerintahan

GUSTAP ROBBY SIKOME

Kaur TU dan Umum

YESICHA SIKOME, SH

Kaur Perencanaan

Kristine S. Saredo, S.AP

Kaur Keuangan

NORMA GAGHENGGANG, S.Pd

Kepala Jaga II

YESRAT TAKASANA

Kepala Jaga IV

ADRIANUS KAWANGUNG

Kepala Jaga VI

MARIA LUMENTE

Ketua BPD

WILSON GAGHENGGANG

Wakil Ketua BPD

RIDWAN PUDI

Sekertaris BPD

NORAIN ALUMANG

Anggota BPD

YUNUS BAWENTI

Anggota BPD

AGUSTINUS LATUPEIRISSA

Anggota BPD

TRIOPOSA BEE

Kepala Jaga III

EVIANTI JOIS SALINDEHO, SE

Kepala Jaga I

FABIOLA GABBY MANANGGUNG

Kepala Jaga V

MASNY YOHANA BULENOH

Kasi Kesejahteraan

ASYERA D. GAGHENGGANG, S. Pd

Anggota BPD

SULCE BAWOLE

Kasi Pelayanan

EMICHAEL MANGOLO, SE

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Lihunu

Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 3
Video Desa 4
Video Desa 5

Peta Desa

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:5
Kemarin:11
Total:540
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.28
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.441.844.663,00Rp 865.176.797,80

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.445.890.663,00Rp 867.534.397,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 4.046.000,00Rp 4.046.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 861.056.000,00Rp 516.633.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 70.561.087,00Rp 42.336.652,20

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 510.052.576,00Rp 306.031.545,60

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 175.000,00Rp 175.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 634.587.013,00Rp 380.752.207,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 372.902.750,00Rp 223.741.650,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 66.150.000,00Rp 39.690.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 243.092.500,00Rp 145.855.500,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 129.158.400,00Rp 77.495.040,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:1.761714384748495
Longitude:125.14767110204974

Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Buka Peta

Wilayah Desa